アセアン他経済見通し
実質GDP(前年比、%)

実績 予測
1997 1998 1999 2000 2001 2002
シンガポール 8.4 0.1 5.9 9.9 0.5 4.5
タイ -1.4 -10.8 4.2 4.4 1.6 3.6
マレーシア 7.3 -7.4 6.1 8.3 2.2 4.2
インドネシア 4.7 -13.0 0.2 4.8 3.5 4.0
フィリピン 5.2 -0.6 3.3 3.9 2.2 3.6
中 国 8.8 7.8 7.1 8.0 7.9 7.6
アメリカ 4.4 4.4 4.2 5.0 1.6 2.5
日 本 0.2 -0.6 1.4 0.9 0.3 2.2


戻る