為替情報 (対 USD)
(2004/12)

実績 予想
年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Japanese Yen 121.53 125.31 115.93 108.3 107.4 108.0 110.0 115.0 114.5
韓国 Korean Won 1290.8 1251.6 1191.7 1,170 1,120 1,140 1,150 1,180 1,180
中国 RMB 8.28 8.28 8.28 8.28 7.85 7.85 7.7 7.7 7.7
香港 Hong Kong $ 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
台湾 TWD 33.8 34.6 34.4 33.4 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0
マレーシア Malaysia RM 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.75 3.73 3.70 3.67
インドネシア Indonesia Rp 10,270 9,261 8,571 8,950 8,840 9,000 9,100 9,300 9,400
シンガポール Singapore S$ 1.792 1.791 1.742 1.70 1.66 1.68 1.70 1.67 1.66
タイ Thailand Bt 44.5 43.0 41.5 40.5 39.5 39.2 38.6 38.4 38.0
フィリピン Philippines Peso 51.0 51.6 54.4 56.2 56.3 57.0 58.0 59.5 60.5
ベトナム Vietnam Dong 14,808 15,258 15,500 15,710 15,970 16,300 16,600 16,900 17,300
インド India Rupee 47.2 48.6 46.6 45.5 44.5 44.0 44.3 44.5 44.0

出所:UFJ銀行 シンガポール支店月報 「2004年12月号」